姓名 | $XM$ | 性别 | $XB$ | 出生日期 | $CSRQ$ | 人员编码 | $RYBH$ |
身份证号 | $SFZH$ | 联系电话 | $LXDH$ | 人员类别 | $RYLB$ | |
医疗救助身份 | $YLJZSF$ | 开始日期 | $KSRQ$ | 结束日期 | $JSRQ$ |
单位名称 | $DWMC$ | 就诊医院 | $JGMC$ |
险种 | $XZ$ | 就诊医院编码 | $JGBM$ | 医保结算级别 | $YBJSJB$ |
就医登记号 |
$JYDJH$ | 医疗类别 | $YLLB$ |
住院号 | $ZYH$ | 科别 | $KB$ | 床号 | $CH$ | 住院天数 | $ZYTS$ |
入院日期 | $RYRQ$ | 出院日期 | $CYRQ$ | 结算日期 | $JSSJ$ |
入院第一诊断 | $RYZD$ | 出院第一诊断 | $CYZD$ |
本年累计 |
本年度 总费用 |
住院次数 | $ZYCS$ | |||||
统筹基金 | 大额互助基金 | 大病支付 | 公务员补助基金 | 其他基金 | 个人账户 | |||
$NDZFY$ | $NDTCJJ$ | $NDDE$ | $NDDB$ | $NDGWY$ | $NDQT$ | $NDGR$ |
本次发生费用类别 | 各类小计费用 | 占合计费用比例 | 甲类 | 乙类 | 丙类 | |
符合范围 | 自付金额 | |||||
西药费 | $ZFY09$ | $FB09$ | $JL09$ | $YL09$ | $ZF09$ | $BL09$ |
中药饮片费 | $ZFY10$ | $FB10$ | $JL10$ | $YL10$ | $ZF10$ | $BL10$ |
中成药费 | $ZFY11$ | $FB11$ | $JL11$ | $YL11$ | $ZF11$ | $BL11$ |
治疗费 | $ZFY05$ | $FB05$ | $JL05$ | $YL05$ | $ZF05$ | $BL05$ |
诊查费 | $ZFY02$ | $FB02$ | $JL02$ | $YL02$ | $ZF02$ | $BL02$ |
护理费 | $ZFY07$ | $FB07$ | $JL07$ | $YL07$ | $ZF07$ | $BL07$ |
化验费 | $ZFY04$ | $FB04$ | $JL04$ | $YL04$ | $ZF04$ | $BL04$ |
检查费 | $ZFY03$ | $FB03$ | $JL03$ | $YL03$ | $ZF03$ | $BL03$ |
卫生材料费 | $ZFY08$ | $FB08$ | $JL08$ | $YL08$ | $ZF08$ | $BL08$ |
手术费 | $ZFY06$ | $FB06$ | $JL06$ | $YL06$ | $ZF06$ | $BL06$ |
床位费 | $ZFY01$ | $FB01$ | $JL01$ | $YL01$ | $ZF01$ | $BL01$ |
一般诊疗费 | $ZFY12$ | $FB12$ | $JL12$ | $YL12$ | $ZF12$ | $BL12$ |
挂号费 | $ZFY13$ | $FB13$ | $JL13$ | $YL13$ | $ZF13$ | $BL13$ |
其他 | $ZFY14$ | $FB14$ | $JL14$ | $YL14$ | $ZF14$ | $BL14$ |
合计 | $HJ$ | $HJJL$ | $HJYL$ | $HJZF$ | $HJBL$ |
合规费用: | $HGFY$ | 大写: | $HGFYDX$ | ||
起付标准: | $QFX$ | 大写: | $QFXDX$ | ||
本次医疗总费用: |
$ZFY$ | 大写: | $ZFYDX$ | ||
现金支付金额: | $XJZF$ | 大写: | $XJZFDX$ | ||
个人账户支付金额: | $GRZH$ | 大写: | $GRZHDX$ | ||
基本统筹基金支付: |
$JJZF$ | 大写: | $JJZFDX$ | ||
大额/大病支付: | $DBZF$ | 大写: | $DBZFDX$ | ||
公务员基金支付: | $GWY$ | 大写: | $GWYDX$ | ||
医疗救助支付: | $YLJZ$ | 大写: | $YLJZDX$ | ||
其它基金支付: | $QTJJ$ | 大写: | $QTJJDX$ | ||
医院垫付支付: | $YYDF$ | 大写: | $YYDFDX$ | ||
$BZ$ |
经办人:$JBR$ 经办日期:$JBRQ$
]]>